Mietwohnungen

Zimmer
Favorit
Status
Fläche

HAUS 2a Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
VR
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss VR Favorit
vermietet 1. OG 2a-101 55.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2a-102 Barrierefrei 59.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2a-103 66.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2a-104 Barrierefrei 93.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2a-105 52.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2a-106 106.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2a-201 55.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2a-202 Barrierefrei 59.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2a-203 66.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2a-204 Barrierefrei 93.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2a-205 52.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2a-206 106.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2a-301 85.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2a-302 Barrierefrei 93.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2a-303 52.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2a-304 89.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 2a-401 74.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 2a-402 Barrierefrei 93.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 2a-403 52.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 2a-404 89.5 m2 vermietet vermietetvermietet

HAUS 2b Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
VR
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss VR Favorit
vermietet 1. OG 2b-101 48.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2b-102 59.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2b-103 66.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2b-104 93.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2b-105 59.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2b-106 54.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2b-201 48.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2b-202 59.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2b-203 66.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2b-204 93.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2b-205 59.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2b-206 54.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2b-301 78.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2b-302 93.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2b-303 93.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2b-304 59.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 2b-401 67.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 2b-402 93.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 2b-403 93.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 2b-404 72.5 m2 vermietet vermietetvermietet

HAUS 2c Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
VR
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss VR Favorit
vermietet 1. OG 2c-101 46.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2c-102 52.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2c-103 92.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2c-104 84.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2c-105 59.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2c-106 54.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2c-201 46.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2c-202 52.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2c-203 92.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2c-204 84.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2c-205 59.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2c-206 54.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2c-301 69.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2c-302 82.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2c-303 84.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2c-304 93.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2c-305 59.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 2c-401 57.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 2c-402 82.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 2c-403 84.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 2c-404 93.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 2c-405 72.5 m2 vermietet vermietetvermietet

HAUS 6 Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
VR
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss VR Favorit
vermietet EG 6-01 114.0 m2 vermietet vermietetvermietet
frei EG 6-02 69.0 m2 1'360.– 160.–1'520.–
vermietet EG 6-03 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 6-04 115.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 6-11 114.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 6-12 69.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 6-13 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 6-14 92.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 6-15 97.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 6-21 114.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 6-22 69.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 6-23 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 6-24 92.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 6-25 97.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 6-31 114.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 6-32 69.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 6-33 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 6-34 92.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 6-35 97.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 6-41 128.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 6-42 101.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 6-43 110.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet UG 6-D1 Disponibelraum 9.5 m2 vermietet vermietetvermietet

HAUS 8 Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
VR
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss VR Favorit
vermietet EG 8-01 114.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 8-02 69.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 8-03 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 8-04 115.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 8-11 114.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 8-12 69.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 8-13 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 8-14 92.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 8-15 97.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 8-21 114.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 8-22 69.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 8-23 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 8-24 92.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 8-25 97.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 8-31 114.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 8-32 69.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 8-33 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 8-34 92.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 8-35 97.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 8-41 128.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 8-42 101.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 8-43 110.5 m2 vermietet vermietetvermietet
reserviert UG 8-D1 Disponibelraum 4.5 m2 40.– 10.–50.–
vermietet UG 8-D2 Disponibelraum 9.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet UG 8-D3 Disponibelraum 6.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet UG 8-D4 Disponibelraum 9.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet UG 8-D5 Disponibelraum 11.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet UG 8-D6 Disponibelraum 26.0 m2 vermietet vermietetvermietet

HAUS 10 Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
VR
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss VR Favorit
vermietet EG 10-01 115.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 10-02 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 10-03 69.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 10-04 114.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 10-11 92.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 10-12 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 10-13 69.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 10-14 114.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 10-15 97.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 10-21 92.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 10-22 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 10-23 69.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 10-24 114.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 10-25 97.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 10-31 92.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 10-32 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 10-33 69.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 10-34 114.0 m2 vermietet vermietetvermietet
frei 3. OG 10-35 97.5 m2 1'680.– 190.–1'870.–
vermietet AG 10-41 110.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 10-42 101.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 10-43 128.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet UG 10-D1 Disponibelraum 6.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet UG 10-D2 Disponibelraum 10.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet UG 10-D3 Disponibelraum 16.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet UG 10-D4 Disponibelraum 20.0 m2 vermietet vermietetvermietet

HAUS 12 Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
VR
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss VR Favorit
vermietet EG 12-01 68.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 12-02 93.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 12-03 63.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 12-04 92.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 12-11 68.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 12-12 93.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 12-13 63.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 12-14 92.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 12-15 101.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 12-21 68.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 12-22 93.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 12-23 63.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 12-24 92.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 12-25 101.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 12-31 68.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 12-32 93.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 12-33 63.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 12-34 92.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 12-35 101.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 12-41 110.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 12-42 90.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 12-43 93.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet UG 12-D1 Disponibelraum 12.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet UG 12-D2 Disponibelraum 11.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet UG 12-D3 Disponibelraum 3.5 m2 vermietet vermietetvermietet

Parkplätze

Tiefgaragenplatz UG à 130.–
Tiefgaragenplatz XL UG à 180.–
Motorradplatz UG à 80.–
Motorradplätze 2. Etappe UG à 70.–
Tiefgaragenplätze 2. Etappe UG à 130.–
Tiefgaragenplätze 2. Etappe XL UG à 180.–